可實(shí)現(xiàn)30kW激光功率輸出,更高功率可定制。
30kW合成后輸出光的光束質(zhì)量β可小于4。
采用緊湊輕量化的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),30kW光纖激光器整機(jī)重量約800kg。采用模塊化設(shè)計(jì),30kW光纖激光器體積小于1.3m3,方便用戶集成應(yīng)用。
采用高可靠產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念,通過高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)苛環(huán)境試驗(yàn)(高低溫、振動、濕熱等)考核。防鹽霧、極端溫度儲存等特殊需求可定制。
典型參數(shù)表 specifications | DG30000S | ||
輸出功率(W) Output Power (W) | 30000 | ||
運(yùn)行模式 Operation Mode | 連續(xù)(CW) | ||
光束質(zhì)量 β Beam Quality β | <4 | ||
中心波長(nm) Central Wavelength (nm) | 1050~1090 | ||
功率調(diào)節(jié)范圍(%) Power Range (%) | 1~100 | ||
功率穩(wěn)定性(%) Power Stability (%) | <2 | ||
偏振態(tài) Polarization State | 隨機(jī)Random | ||
光學(xué)接口 Optical Interface | 準(zhǔn)直光束口徑30mm~50mm可選 Customizable Collimated Beam with 30mm~50mm Diameter | ||
紅光 Red Laser | 可選 Customizable | ||
控制模式 Control Mode | RS422/CAN | ||
電源輸入 Power Supply | DC(AC380V可選)DC (AC380V Customizable) | ||
能耗(kW) Power Consumption (kW) | <90 | ||
制冷方式 Cooling | 水冷,25±1℃ Water Cooling, 25±1℃ | ||
流量要求(L/min) Water Flow (L/min) | >220 | ||
尺寸(mm) Dimensions (mm)(不含合成) (W/O Spectral Beam Combine Cabinet) | 680×910×2096 | ||
重量(kg) Weight (kg) | ≤800 |
注:指標(biāo)需求可定制。Parameters are customizable.